LLS-DMH W50F-L3
Model Configuration Table
| Model | Length | Power(Max) | Colours | Lumen | Beam Angle | Control | Chips Brand | Package | sample procurement | 
| LLS-DMH W50F-L3 | L300mm | 6/4W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 150lm | 150° |  |  | 0.6±5%Kg 48 Units/Ctn 128*34*34CM | |
| R+G+B RGBW | 100lm | ||||||||
| LLS-DMH W50F-L5 | L500mm | 10/6W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 250lm | 0.95±5%Kg 24 Units/Ctn 106*34*34CM | ||||
| R+G+B RGBW | 180lm | ||||||||
| LLS-DMH W50F-L6 | L600mm | 11/7W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 275lm | 1.14±5%Kg 24 Units/Ctn 128*34*34CM | ||||
| R+G+B RGBW | 198lm | ||||||||
| LLS-DMH W50F-L10 | L1000mm | 17/12W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 425lm | 1.9±5%Kg 12 Units/Ctn 106*34*34CM | ||||
| R+G+B RGBW | 306lm | ||||||||
| LLS-DMH W50F-L12 | L1200mm | 21/14W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 525lm | 2.28±5%Kg 12 Units/Ctn 128*34*34CM | ||||
| R+G+B RGBW | 378lm | 
DOWNLOAD:Structural drawing Specification Instructions Poster
Price:
        
            $
            7.00
        
    LED LINEAR LIGHT
 
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    
 
                     
                 
        