- 
                LLS-OP-D50 LLS-OP-W30A LLS-OP-W20 LLS-OP-W100 SP-DKP-F170A SP-MEGA-F620A SP-EA-R195/R225 SP-MEGA-F310A/B 
- 
                
            넣
        
        
    | LWW-DMH-W80 
 ·Structural waterproof | 
 | 
Product drawing:
| 
 | 
 | 
| 
 | |
| 
 | |
Model Configuration Table:
| Model | Length | Power(Max) | Colours | Lumen | Beam Angle | Control | Chips Brand | Package | 
| LWW-DMH -W80-L3 | L305mm | 12W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 840lm | 15°/30°/45° 
 
 |  |  | 2.1±5%Kg 8 Units/Ctn 75*30*37CM | 
| R+G+B RGBW | 400lm 500lm | |||||||
| LWW-DMH -W80-L5 | L575mm | 20W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 1500lm | 3.5±5%Kg 4 Units/Ctn 65*30*37CM | |||
| R+G+B RGBW | 700lm 900lm | |||||||
| LWW-DMH -W80-L6 | L610mm | 20W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 1500lm | 3.6±5%Kg 4 Units/Ctn 70*30*37CM | |||
| R+G+B RGBW | 700lm 900lm | |||||||
| LWW-DMH -W80-L10 | L1115mm | 40W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 2920lm | 5.3±5%Kg 4 Units/Ctn 120*30*37CM | |||
| R+G+B RGBW | 1400lm 1700lm | |||||||
| LWW-DMH -W80-L12 | L1220mm | 40W | 2700K/3000K 4000K/5700K | 2920lm | 5.6±5%Kg 4 Units/Ctn 130*30*37CM | |||
| R+G+B RGBW | 1400lm 1700lm | 
Case diagram:

Download:
|  Product specification |  catalogue |  IES | 
architecture
landscape
road bridge
Products
Display
About Us
After-Sales Service
Cooperation
Consulting Services
 
         
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    








 
        